
АО «Водоканал» г.Черкесска поддерживает водопроводно-канализационное хозяйство в рабочем состоянии, а летний период для предприятия – это еще и горячая пора плановых работ по модернизации производства, ремонту сетей и оборудования. Так, в настоящее время специалистами предприятия активно ведутся работы по прокладке по улицам Энгельса и Привокзальная новой канализационной линии общая протяженность, которой составляет 835 м.

АО «Водоканал» руководствуясь ч.1 ст. 21 Федерального закона №416 «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. уведомляет Вас о том, что в связи с аварийно-восстановительными работами на ул.Зеленая 06.06.2018 г. с 14.00 часов и до окончания восстановительных работ подача питьевой воды будет приостановлена по улицам: Балахонова, Гражданская, Демиденко, Лаара, Партизанская, К.Маркса. 

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | |||
| 1 | Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) (без учета НДС) | руб./куб.м | 22,45 | 23,24 | 23,24 | 23,70 | 23,70 | 24,41 |
| 2 | Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для населения (с учетом НДС) | руб./куб.м | 26,49 | 27,42 | 27,42 | 27,97 | 27,97 | 28,80 |
| 3 | Тарифы на водоотведение (без учета НДС) | руб./куб.м | 9,83 | 10,18 | 10,18 | 10,38 | 10,38 | 10,69 |
| 4 | Тарифы на водоотведение для населения (с учетом НДС) | руб./куб.м | 11,60 | 12,01 | 12,01 | 12,25 | 12,25 | 12,61 |
АО «Водоканал» руководствуясь ч.1 ст.21 Федерального закона №416 «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12 2011г. уведомляет Вас о том, что в связи с аварийно-восстановительными работами на ул.Грибоедова (от ул. Гвардейская до ул.Ставропольская) 22.05.2018 с 09.30 часов и до окончания восстановительных работ подача питьевой воды будет приостановлена.
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | |||
| 1 | Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) (без учета НДС) | руб./куб.м | 22,45 | 23,24 | 23,24 | 23,70 | 23,70 | 24,41 |
| 2 | Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для населения (с учетом НДС) | руб./куб.м | 26,49 | 27,42 | 27,42 | 27,97 | 27,97 | 28,80 |
| 3 | Тарифы на водоотведение (без учета НДС) | руб./куб.м | 9,83 | 10,18 | 10,18 | 10,38 | 10,38 | 10,69 |
| 4 | Тарифы на водоотведение для населения (с учетом НДС) | руб./куб.м | 11,60 | 12,01 | 12,01 | 12,25 | 12,25 | 12,61 |
В связи с необходимостью замены запорной арматуры на городских водоводах 16 мая 2018 года с 8 часов до окончания работ подача воды будет прекращена в г.Черкесске, с.Чапаевское, с.Дружба и а.Псыж.